
«ИВА Сервиса» - это сервисный центр выполняющий ремонт посудомоечных машин Kuro в Раменском с выездом мастера на дом. Работаем каждый день без выходных и перерывов. На все виды работ мы предоставляем гарантию от 6 месяцев до 2 лет. Мастера выезжают оперативно, производят диагностику и озвучивают точную стоимость работ перед началом ремонта.
У нас работают вежливые специалисты с большим опытом, готовые справятся с любыми поломками посудомоечных машин Kuro. Наши мастера регулярно проходят курсы повышения квалификации и повышают свои навыки.
Вызвать мастера по ремонту посудомоечных машин Куро можно по телефону +7 (967) 555 65 34 . Наш сервис гарантирует качественный ремонт, оригинальные запчасти и приемлемые цены.

Свяжитесь с нами по телефону +7 (967) 555 65 34 и назовите следующую информацию:
| Вид работ / услуг | Цена в РУБ от |
|---|---|
| Выезд мастера на дом | 1000 |
| Замена кабеля | 1200 |
| Ремонт / замена кнопки включения | 1150 |
| Ремонт блока управления | 900 |
| Замена УБЛ | 1200 |
| Замена сливной помпы | 1000 |
| Устранение засора | 1250 |
| Прочистка сливного фильтра | 1150 |
| Прочистка разбрызгивателя | 1200 |
| Замена датчика уровня воды | 1000 |
| Замена датчика температуры | 950 |
| Замена ТЭНа (нагревательный элемент) | 1200 |
| Замена пускового реле | 1000 |
| Ремонт дверцы | 950 |
| Замена заливного шланга | 1100 |
| Замена циркуляционного насоса | 950 |
| Замена дозатора | 1050 |
| Монтаж / демонтаж | 1100 |
| Герметизация поддона | 950 |
| Замена хомутов | 1000 |
| "Ложный вызов " | 1200 |
| Пайка контактов электроцепи | 1150 |
| Разблокировка двери | 900 |
| Удаление влаги из поддона | 1000 |
| "Чистка патрубка " | 1200 |
| "Замена бочка соли " | 1150 |
| "Замена датчика мутности " | 900 |
| "Замена разбрызгивателя " | 1200 |
| "Профилактические работы " | 1000 |
| "Ремонт / замена пружины дверцы " | 1050 |
| Поломки, неисправности | Цена в РУБ от |
|---|---|
| Не включается | 1000 |
| Не сливает воду | 1200 |
| Не сушит | 1150 |
| Не греет воду | 900 |
| Гудит | 1200 |
| Плохо моет посуду | 1000 |
| Таблетка не растворяется | 1250 |
| Течет | 1000 |
| Набирает воду | 1200 |
| Шумит | 1150 |
| Вид работ / услуг | Цена в РУБ от |
|---|---|
| Выезд мастера на дом | 1000 |
| Замена кабеля | 1200 |
| Ремонт / замена кнопки включения | 1150 |
| Ремонт блока управления | 900 |
| Замена УБЛ | 1200 |
| Замена сливной помпы | 1000 |
| Устранение засора | 1250 |
| Прочистка сливного фильтра | 1150 |
| Прочистка разбрызгивателя | 1200 |
| Замена датчика уровня воды | 1000 |
| Замена датчика температуры | 950 |
| Замена ТЭНа (нагревательный элемент) | 1200 |
| Замена пускового реле | 1000 |
| Ремонт дверцы | 950 |
| Замена заливного шланга | 1100 |
| Замена циркуляционного насоса | 950 |
| Замена дозатора | 1050 |
| Монтаж / демонтаж | 1100 |
| Герметизация поддона | 950 |
| Замена хомутов | 1000 |
| "Ложный вызов " | 1200 |
| Пайка контактов электроцепи | 1150 |
| Разблокировка двери | 900 |
| Удаление влаги из поддона | 1000 |
| "Чистка патрубка " | 1200 |
| "Замена бочка соли " | 1150 |
| "Замена датчика мутности " | 900 |
| "Замена разбрызгивателя " | 1200 |
| "Профилактические работы " | 1000 |
| "Ремонт / замена пружины дверцы " | 1050 |
| Поломки, неисправности | Цена в РУБ от |
|---|---|
| Не включается | 1000 |
| Не сливает воду | 1200 |
| Не сушит | 1150 |
| Не греет воду | 900 |
| Гудит | 1200 |
| Плохо моет посуду | 1000 |
| Таблетка не растворяется | 1250 |
| Течет | 1000 |
| Набирает воду | 1200 |
| Шумит | 1150 |
Вызов мастера по телефону:
+7 (967) 555 65 34